StartNr. | Name, Vorname | LV | Kennzahl | Disziplin | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
5730 | Aktas, Aydin | WT | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
2244 | Albrecht, Michel | WF | 3.10.30 | Flinte Trap | Jugend m |
2228 | Altenburger, Bernd | WT | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
2190 | Altinel, Hikmet | BL | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
5754 | Altmann, Karl | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
5817 | Amthor, Alexandra Kathrin | ST | 3.10.43 | Flinte Trap | Juniorinnen II |
5792 | Amthor, Maximilian | ST | 3.10.30 | Flinte Trap | Jugend m |
5764 | Annacker, Axel | NS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
5833 | Arndt, Olaf | BY | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
2306 | Augustin, Michael | WF | 3.20.12 | Flinte Skeet | Herren II |
2160 | Baev, Ivan | HH | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
2160 | Baev, Ivan | HH | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
2151 | Barthel, Karl | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
5887 | Bauer, Herbert | NS | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
2310 | Bauer, Vera | BD | 3.20.11 | Flinte Skeet | Damen I |
2227 | Baumann, Bernd | WT | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
2229 | Baumann, Max | HS | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
5787 | Becker, Max | MV | 3.10.30 | Flinte Trap | Jugend m |
5751 | Beck-Hartmann, Hildegard | BY | 3.10.15 | Flinte Trap | Damen III |
5751 | Beck-Hartmann, Hildegard | BY | 3.20.11 | Flinte Skeet | Damen I |
2156 | Beckmann, Eicke | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
5924 | Beetz, Lisa-Ann | BR | 3.20.41 | Flinte Skeet | Juniorinnen I |
2250 | Behn, Thorsten | HH | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
2263 | Ben Hassine, Bechir | NS | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
6072 | Berndt, Ingo | ND | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
2222 | Berner, Stefan | WT | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
2329 | Best, Frank | SA | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
2329 | Best, Frank | SA | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
2329 | Best, Frank | SA | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
5798 | Bindrich, Jonas | ST | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
5720 | Bindrich, Sarah | ST | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
5803 | Bley, Theresa | NW | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
2326 | Blum, Christian Dr. | NW | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
5852 | Borchers, Andreas | NS | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
2294 | Borchers, Malte | NW | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
2327 | Borchers, Meinhard | NW | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
2327 | Borchers, Meinhard | NW | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
2154 | Böstro, Rene | BR | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
2259 | Böttcher, Joachim | ND | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
2178 | Brandt, Johanna | BR | 3.10.43 | Flinte Trap | Juniorinnen II |
2230 | Brass, Hannes | HS | 3.10.30 | Flinte Trap | Jugend m |
2230 | Brass, Hannes | HS | 3.15.40 | Flinte Doppeltrap | Junioren I |
5836 | Brass, Peter | WT | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
2255 | Braun, Felix-Lucas | HS | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
2255 | Braun, Felix-Lucas | HS | 3.15.40 | Flinte Doppeltrap | Junioren I |
5815 | Braun, Johanna | HS | 3.10.43 | Flinte Trap | Juniorinnen II |
2341 | Brengelmann, Arnd | NW | 3.20.40 | Flinte Skeet | Junioren I |
5857 | Breuer, Merlin | RH | 3.15.40 | Flinte Doppeltrap | Junioren I |
5757 | Brinkmann, Walter | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
6071 | Bröring, Clemens | NW | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
6057 | Brüne, Jochen | ND | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
5891 | Brunner, Heinz Jürgen | PF | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
5917 | Bruns, Antonius | NW | 3.20.30 | Flinte Skeet | Jugend m |
5786 | Brüssler, Joel | HS | 3.10.30 | Flinte Trap | Jugend m |
5861 | Buchheim, Ralf | BR | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
5810 | Büchter, Henrik | WF | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
5810 | Büchter, Henrik | WF | 3.15.40 | Flinte Doppeltrap | Junioren I |
5904 | Bundan, Emilie | WF | 3.20.20 | Flinte Skeet | Schüler |
5934 | Bundan, Rene | WF | 3.20.42 | Flinte Skeet | Junioren II |
2181 | Burwinkel, Lea-Marie | NW | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
5804 | Burwinkel, Rebecca | NW | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
2297 | Butterer, Christian | WF | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
5869 | Butterer, Paul | TH | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
2226 | Campano, Antonio | WT | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
2275 | Casey, Tandy | HS | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
5797 | Caternberg, Jan | NS | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
5885 | Christl, Otto | BY | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
5844 | Cieplik, Ralf | SC | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
5736 | Cornelis, Benny | WF | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
5899 | Corvino, Giacomo | SB | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
5866 | Cyrus, Arne | ND | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
5893 | Danner, Dieter | BY | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
5709 | Dannler, Nicolas | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
5819 | Dannler, Patricia | TH | 3.10.43 | Flinte Trap | Juniorinnen II |
5741 | Decker, Ute | BY | 3.10.15 | Flinte Trap | Damen III |
2187 | Degen, Anja | SC | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
6067 | Degen, Axel | SC | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
5933 | Deutsch, Bruno | ST | 3.20.42 | Flinte Skeet | Junioren II |
5865 | Dienel, Philipp | HS | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
2157 | Diener, Werner | HH | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
5910 | Dietze, Norman | BR | 3.20.30 | Flinte Skeet | Jugend m |
5728 | Dippold, Hubert | BY | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
5831 | Doberstein, Kerstin | ST | 3.15.11 | Flinte Doppeltrap | Damen I |
5778 | Dölves, Clemens | BR | 3.10.20 | Flinte Trap | Schüler |
6055 | Drews, Thorsten | ND | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
2260 | Dwenger, Andreas | ND | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
5829 | Ebole, Valerie | NW | 3.15.11 | Flinte Doppeltrap | Damen I |
2271 | Eck, Michael | HS | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
5820 | Ehlich, Lara | TH | 3.10.43 | Flinte Trap | Juniorinnen II |
5903 | Ehlich, Xenia | SC | 3.20.20 | Flinte Skeet | Schüler |
2290 | Ehrlich, Lucas-Maximilian | NS | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
5860 | Eichert, Steven | PF | 3.15.40 | Flinte Doppeltrap | Junioren I |
2155 | Eidekorn, Steve | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
5894 | Ell, Gerhard | BY | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
6053 | Elsass, Stefan | ND | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
2232 | Emke, Steffen | NW | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
5740 | Endner, Edda | BY | 3.10.15 | Flinte Trap | Damen III |
2195 | Engeln, Dörg | BR | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
2309 | Erhard, Karin | BD | 3.20.11 | Flinte Skeet | Damen I |
2340 | Erlewein, Michael | WT | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
5841 | Ernst, Erwin | BY | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
2233 | Eveslage, Hubert | NW | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
2233 | Eveslage, Hubert | NW | 3.15.40 | Flinte Doppeltrap | Junioren I |
2265 | Eveslage, Jakob | NW | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
2265 | Eveslage, Jakob | NW | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
2234 | Eveslage, Paul | NW | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
2234 | Eveslage, Paul | NW | 3.15.40 | Flinte Doppeltrap | Junioren I |
2254 | Faulstich, Luca Maurice | HS | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
2274 | Faulstich, Reiner | HS | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
2274 | Faulstich, Reiner | HS | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
2188 | Fechner, Susann | SC | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
2188 | Fechner, Susann | SC | 3.15.11 | Flinte Doppeltrap | Damen I |
5774 | Feistel, Alfred | WT | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
5727 | Ferrara, Giuseppe | ND | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
2283 | Feykes, Manfred | RH | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
5767 | Fink, Claus | PF | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
6069 | Fischer, Olaf | SC | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
2220 | Fischer, Thomas | WT | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
2220 | Fischer, Thomas | WT | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
5923 | Fischer, Tom | ST | 3.20.40 | Flinte Skeet | Junioren I |
6066 | Flanter, Adam | BY | 3.20.40 | Flinte Skeet | Junioren I |
5911 | Flanter, Egon | BY | 3.20.30 | Flinte Skeet | Jugend m |
5721 | Förster, Heike | WF | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
5801 | Freese, Julia | MV | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
2192 | Fröhlich, Eberhard | BL | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
5876 | Fuhrmann, Jan | ST | 3.20.12 | Flinte Skeet | Herren II |
2285 | Funke, Uwe | WF | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
2285 | Funke, Uwe | WF | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
2252 | Ganske, Mark | HH | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
2252 | Ganske, Mark | HH | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
5708 | Geißler, Christian | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
2211 | Geißler, Willfried | SC | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
2184 | Genter, Alexandra | SB | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
2185 | Genter, Diana | SB | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
2235 | Genter, Hannes | SB | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
5873 | Gerbach, Simone | WT | 3.20.11 | Flinte Skeet | Damen I |
5920 | Glas, Maximilian Josef | BY | 3.20.30 | Flinte Skeet | Jugend m |
2330 | Gnirss, Robert | SA | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
2330 | Gnirss, Robert | SA | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
2248 | Goldbrunner, Michael | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
2248 | Goldbrunner, Michael | BY | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
2175 | Gornig, Alexander | SC | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
2267 | Gornig, Alexander | SC | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
5848 | Gornig, Wolfgang | SC | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
2288 | Gosch, Gorden | NS | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
5834 | Gräber, Michael Johannes | BY | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
5809 | Graff, Justus | NW | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
5780 | Gramowski, Romy | MV | 3.10.20 | Flinte Trap | Schüler |
5881 | Grassel, Thomas | SC | 3.20.12 | Flinte Skeet | Herren II |
5791 | Große, Janek | ST | 3.10.30 | Flinte Trap | Jugend m |
5791 | Große, Janek | ST | 3.15.40 | Flinte Doppeltrap | Junioren I |
2169 | Grote, Markus | NW | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
2169 | Grote, Markus | NW | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
5835 | Grund, Joachim | HS | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
5822 | Grundei, Florian | HH | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
2332 | Günther, Frank | SC | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
6061 | Güth, Peter | HS | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
5870 | Haaga, Vincent | TH | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
5731 | Haak, Werner | NW | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
5871 | Haase, Felix | WF | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
2336 | Habel, Burkhard | WF | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
2300 | Hackmann, Burkhard | WF | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
5818 | Haller, Emma | WF | 3.10.43 | Flinte Trap | Juniorinnen II |
5784 | Halupczok, Paul | BL | 3.10.30 | Flinte Trap | Jugend m |
5814 | Halwax, Nadine | BY | 3.10.43 | Flinte Trap | Juniorinnen II |
5877 | Hanken, Erik | WF | 3.20.12 | Flinte Skeet | Herren II |
2295 | Hansen, Lars | NW | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
2286 | Hapke, Hans-Ludwig | WF | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
2286 | Hapke, Hans-Ludwig | WF | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
2303 | Hapke, Thorsten | WF | 3.20.12 | Flinte Skeet | Herren II |
2328 | Harms, Eiko | NW | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
2199 | Hartmann, Christian | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
2199 | Hartmann, Christian | BY | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
2199 | Hartmann, Christian | BY | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
5850 | Hartmann, Josef | BY | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
5821 | Hartmann, Sebastian | BY | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
2272 | Hartmann, Thomas | HS | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
6056 | Häusl, Heinz | ND | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
5813 | Hausmann, Jacqueline | BY | 3.10.43 | Flinte Trap | Juniorinnen II |
2322 | Heckler, Bernhard | BD | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
6060 | Heckmann, Jan | SA | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
2217 | Heese, Heinz | WF | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
2200 | Hegemann, Fritz | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
5739 | Heidobler, Beate | BY | 3.10.15 | Flinte Trap | Damen III |
5739 | Heidobler, Beate | BY | 3.15.11 | Flinte Doppeltrap | Damen I |
5874 | Heller, Matthias | HS | 3.20.12 | Flinte Skeet | Herren II |
2337 | Helmes, Karl-Heinz | WF | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
5886 | Hennenhöfer, Ralf | BY | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
2166 | Hermes, Philipp | NS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
2205 | Hermes, Wilfried | NW | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
5912 | Hettmer, Alexander | HS | 3.20.30 | Flinte Skeet | Jugend m |
5902 | Hettmer, Annabella | HS | 3.20.20 | Flinte Skeet | Schüler |
6074 | Heyen, Volkmar | NW | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
2153 | Hille, Till-Justus | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
5722 | Hilmer, Christin Michelle | NW | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
2208 | Hirschauer, Bernd | SB | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
2209 | Hirschauer, Wolfgang | SB | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
2331 | Hoff, Wolfgang | SA | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
2331 | Hoff, Wolfgang | SA | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
2212 | Hofmann, Uwe | SC | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
5843 | Holland, Ralf | SC | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
2347 | Hollensteiner, Arne | WF | 3.20.42 | Flinte Skeet | Junioren II |
2342 | Honkomp, Christopher | NW | 3.20.40 | Flinte Skeet | Junioren I |
6059 | Hopp, Ronald | BY | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
5858 | Hoppe, Thomas | ST | 3.15.40 | Flinte Doppeltrap | Junioren I |
2345 | Hörstmann, Thorben | NW | 3.20.30 | Flinte Skeet | Jugend m |
2344 | Hubbermann, Jan-Bernd | NW | 3.20.40 | Flinte Skeet | Junioren I |
2207 | Hubbermann, Jürgen | NW | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
2182 | Hubbermann, Lena | NW | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
5772 | Hufenhäuser, Alfons | TH | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
5867 | Hüller, Jörn | NS | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
2241 | Hummert, Tobias | WF | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
5750 | Hüsing, Silke | WT | 3.10.15 | Flinte Trap | Damen III |
5750 | Hüsing, Silke | WT | 3.15.11 | Flinte Doppeltrap | Damen I |
5762 | Ingrosso, Giampiero | NS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
2276 | Jacobs, Gerhard | ND | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
5795 | Janssen, Marc | NW | 3.10.30 | Flinte Trap | Jugend m |
2277 | Janssen, Thomas | ND | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
2224 | Jauch, Werner | WT | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
5763 | Jena, Karl-Albrecht | NS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
5763 | Jena, Karl-Albrecht | NS | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
2238 | John, Marius | TH | 3.10.30 | Flinte Trap | Jugend m |
2239 | John, Moritz | TH | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
2279 | Juhls, Hans-Jürgen | ND | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
5915 | Jütte, Louis Alexander | NS | 3.20.30 | Flinte Skeet | Jugend m |
2278 | Kähler, Volker | ND | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
5868 | Kahraß, Alexander | SC | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
5726 | Karhan, Herbert | BY | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
5837 | Karhan, Herbert | BY | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
2313 | Kastornykh, Maria | BR | 3.20.41 | Flinte Skeet | Juniorinnen I |
5901 | Katzke, Erik | BR | 3.20.20 | Flinte Skeet | Schüler |
2167 | Kelle, Cord | NS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
2350 | Kellinghaus, John | WF | 3.20.42 | Flinte Skeet | Junioren II |
5759 | Kellner, Norbert | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
2284 | Kietzmann, Karl | RH | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
2206 | Klapheck, Christoph | NW | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
2206 | Klapheck, Christoph | NW | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
5823 | Klapheck, Maximilian | NW | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
2163 | Klassin, Alexey | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
5807 | Klassin, Sascha | HS | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
2333 | Klaus, Wolfgang | SC | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
2270 | Klein, Rolf | HS | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
5766 | Klein, Rolf-Günter | PF | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
5768 | Klötsch, Rainer | RH | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
2223 | Koller, Josef Anton | WT | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
5737 | Köpke, Olaf | WT | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
2170 | Kormann, Matthias | NW | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
6068 | Kormann, Stephan | NW | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
5896 | Körner, Karl-Friedrich | NS | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
2298 | Korte, Sven | WF | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
2296 | Köster, Eric | NW | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
2171 | Kraatz, Marius | NW | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
2305 | Krämer, Daniel | WF | 3.20.12 | Flinte Skeet | Herren II |
5788 | Kraus, Tillmann | MV | 3.10.30 | Flinte Trap | Jugend m |
5908 | Krause, Tim | BD | 3.20.30 | Flinte Skeet | Jugend m |
5710 | Kroß, Marco | SC | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
10 | Kroß, Marco | SC | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
6075 | Krüger, Friedhelm | NS | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
2291 | Kruse, Henning | NW | 3.20.12 | Flinte Skeet | Herren II |
5922 | Kruse, Moritz | NW | 3.20.40 | Flinte Skeet | Junioren I |
5806 | Ksiensik, Malte | BR | 3.10.42 | Flinte Trap | Junioren II |
2189 | Kühn, Sandra | SC | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
5830 | Kühn, Sandra | SC | 3.15.11 | Flinte Doppeltrap | Damen I |
5884 | Kulse, Friedrich | BY | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
5706 | Kulzer, Johannes | BY | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
6063 | Kummerow, Gerhard | NS | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
2304 | Kurmann, Bernd | WF | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
2314 | Kurzer, Franziska | BR | 3.20.11 | Flinte Skeet | Damen I |
2202 | Laber, Karl | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
2253 | Lach, Marek | HS | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
2256 | Lahann, Gareth | HS | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
5827 | Lamée, Christiane | HS | 3.15.11 | Flinte Doppeltrap | Damen I |
5840 | Lamée, Wolfgang | HS | 3.15.14 | Flinte Doppeltrap | Herren III |
5749 | Landwehr, Birgit | WF | 3.10.15 | Flinte Trap | Damen III |
5719 | Lanfermann, Kathrin | ST | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
5719 | Lanfermann, Kathrin | ST | 3.15.11 | Flinte Doppeltrap | Damen I |
2348 | Lange, Luis | WF | 3.20.30 | Flinte Skeet | Jugend m |
5897 | Lange, Stephan Dr. | NS | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
5765 | Lasar, Walter-Uwe | NS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
2339 | Lasch, Uwe | WT | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
5723 | Lattke, Andreas | BR | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
5717 | Lattke, Jana | BR | 3.10.11 | Flinte Trap | Damen I |
2245 | Ledwa, Arvid | WF | 3.10.40 | Flinte Trap | Junioren I |
5716 | Lenic, Ivan | WT | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
5752 | Loibl, Rudolf | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
6076 | Lose, Knut | NS | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
2152 | Löw, Andreas | BR | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
5733 | Loy, Wolfgang | BY | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
5916 | Lübberding, Marco | NW | 3.20.30 | Flinte Skeet | Jugend m |
2179 | Lück, Tabea | BR | 3.10.43 | Flinte Trap | Juniorinnen II |
2324 | Macher, Andreas | BY | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
6062 | Mai, Benno | HS | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
2196 | Malter, Georg | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
2269 | Malter, Georg | BY | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
2197 | Mandl, Friedrich | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
5892 | Mania, Norbert | WF | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
2338 | Markovski, Ivan | WF | 3.20.16 | Flinte Skeet | Herren IV |
5794 | Masur, Dominik | NW | 3.10.30 | Flinte Trap | Jugend m |
2323 | May, Andreas | BD | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
5825 | Mayr, Ilona | BY | 3.15.11 | Flinte Doppeltrap | Damen I |
2292 | Meierdirks, Till | NW | 3.20.10 | Flinte Skeet | Herren I |
5824 | Meine, Daniel | NW | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
2210 | Messmer, Benedikt | SB | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
5789 | Metzke, Tom Flemming | ND | 3.10.30 | Flinte Trap | Jugend m |
5783 | Meyer, Eddy Jay | BL | 3.10.30 | Flinte Trap | Jugend m |
2164 | Mironow, Hermann | HS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
5760 | Mirsberger, Hans | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
5826 | Missoum, Yvonne | HS | 3.15.11 | Flinte Doppeltrap | Damen I |
6073 | Möbius, Peter | NS | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
5930 | Mühlbauer, Florian | BY | 3.20.42 | Flinte Skeet | Junioren II |
5732 | Müller, Adolf | SB | 3.10.14 | Flinte Trap | Herren III |
5832 | Müller, Bernd | BD | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
2158 | Müller, Christian | HH | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
2257 | Müller, Christian | HS | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
5743 | Müller, Helga | BY | 3.10.15 | Flinte Trap | Damen III |
5775 | Müller, Katharina | BD | 3.10.20 | Flinte Trap | Schüler |
5856 | Müller, Leonard | HS | 3.15.40 | Flinte Doppeltrap | Junioren I |
2287 | Müller, Manfred | WF | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
5800 | Murche, Kathrin | BR | 3.10.41 | Flinte Trap | Juniorinnen I |
5715 | Nauditt, Marcel | WF | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
5753 | Nehrkorn, Axel | SB | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
5883 | Neumann, Peter | SC | 3.20.14 | Flinte Skeet | Herren III |
5878 | Nicinski, Slawomir | BD | 3.20.12 | Flinte Skeet | Herren II |
2247 | Niedermeier, Korbinian | BY | 3.15.10 | Flinte Doppeltrap | Herren I |
2198 | Niemietz, Nikolaus | BY | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
2302 | Nienkerk, Gernot | WF | 3.20.12 | Flinte Skeet | Herren II |
5761 | Obenauer, Hansjörg | HS | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
5761 | Obenauer, Hansjörg | HS | 3.15.16 | Flinte Doppeltrap | Herren IV |
5882 | Obermeier, Cord | WF | 3.20.12 | Flinte Skeet | Herren II |
5921 | Oefner, Luca | BY | 3.20.30 | Flinte Skeet | Jugend m |
2251 | Ottens, Axel | HH | 3.10.12 | Flinte Trap | Herren II |
2251 | Ottens, Axel | HH | 3.15.12 | Flinte Doppeltrap | Herren II |
5745 | Ottens, Margarita | HH | 3.10.15 | Flinte Trap | Damen III |
5713 | Otto, Florian | NS | 3.10.10 | Flinte Trap | Herren I |
5747 | Pably, Sabine | SB | 3.10.15 | Flinte Trap | Damen III |
5747 | Pably, Sabine | SB | 3.15.11 | Flinte Doppeltrap | Damen I |
2215 | Papencordt, Werner | WF | 3.10.16 | Flinte Trap | Herren IV |
