Ergebnisdatenbank Deutsche Meisterschaften – FITASC


  • COMPAK® SPORTING
  • SPORTING (PARCOURS)
  • UNIVERSAL-TRAP

…letzte Aktualisierung am 06.09.2022 by wl-förderkreis

JahrOrtPl.Name, VornameLVVereinRundenQgessh.oFF/GesKennz.DisziplinKlasse
19801Pfitzner, Gudrun e3.35.11ParcoursDamen
1980-°Nicht ausgetragen… > e3.35.40ParcoursJunioren A
19811Pfitzner, Gudrun e3.35.11ParcoursDamen
19811Dowidat, Wolfgang e3.35.40ParcoursJunioren A
19821Pfitzner, Gudrun e3.35.11ParcoursDamen
19821Brunetti, Peter e3.35.40ParcoursJunioren A
19831Pfitzner, Gudrun e3.35.11ParcoursDamen
19831Hartmann, ChristianBYWTC Dachau e3.35.40ParcoursJunioren A
19841Pfitzner, Gudrun e3.35.11ParcoursDamen
1984-°Nicht ausgetragen… > e3.35.40ParcoursJunioren A
19851Hartmann, JosefBYWTC Dachau e3.35.10ParcoursHerren
19851Pfitzner, Gudrun e3.35.11ParcoursDamen
19851Hartmann, ChristianBYWTC Dachau e3.35.40ParcoursJunioren A
19851Lindinger, Fredl e3.35.50ParcoursAltersklasse
1985-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60ParcoursSenioren
19861Schröder, FranzNWJWC Osterholz e3.35.10ParcoursHerren
19861Pfitzner, Gudrun e3.35.11ParcoursDamen
19861Hartmann, ChristianBYWTC Dachau e3.35.40ParcoursJunioren A
19861Lindinger, Fredl e3.35.50ParcoursAltersklasse
1986-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60ParcoursSenioren
19881Wagner, Claus e3.35.10ParcoursHerren
19881Sammereier, Anna e3.35.11ParcoursDamen
19881Jung, Johannes e3.35.40ParcoursJunioren A
19881Sammereier, Günther e3.35.50ParcoursAltersklasse
1988-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60ParcoursSenioren
19891Hartmann, JosefBYWTC Dachau e3.35.10ParcoursHerren
19891Sammereier, Anna e3.35.11ParcoursDamen
19891Holm, Christian e3.35.40ParcoursJunioren A
19891Zoske, Hubertus e3.35.50ParcoursAltersklasse
1989-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60ParcoursSenioren
19901Gehri, FriedrichWTSgi Blaubeuren e3.35.10ParcoursHerren
19901Sammereier, Anna e3.35.11ParcoursDamen
19901Holm, Christian e3.35.40ParcoursJunioren A
19901Zinstag, PeterBYWTC Dachau e3.35.50ParcoursAltersklasse
1990-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60ParcoursSenioren
1990-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60Parcours
19911Gehri, FriedrichWTSgi Blaubeuren e3.35.10ParcoursHerren
19911Staufer, Stefanie e3.35.11ParcoursDamen
19911Schneider, Manfred e3.35.40ParcoursJunioren A
19911Zinstag, PeterBYWTC Dachau e3.35.50ParcoursAltersklasse
1991-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60ParcoursSenioren
1991-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60Parcours
19921Gehri, FriedrichWTSgi Blaubeuren e3.35.10ParcoursHerren
19921Staufer, Stefanie e3.35.11ParcoursDamen
19921Schneider, Manfred e3.35.40ParcoursJunioren A
19921Zoske, Hubertus e3.35.50ParcoursAltersklasse
1992-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60ParcoursSenioren
1992-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60Parcours
19931Hartmann, JosefBYWTC Dachau e3.35.10ParcoursHerren
19931Sammereier, Anna e3.35.11ParcoursDamen
19931Schneider, Manfred e3.35.40ParcoursJunioren A
19931Schröder, FranzNWJWC Osterholz e3.35.50ParcoursAltersklasse
1993-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60ParcoursSenioren
1993-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60Parcours
19941Gehri, FriedrichWTSgi Blaubeuren e3.35.10ParcoursHerren
19941Staufer, Stefanie e3.35.11ParcoursDamen
19941Schneider, Manfred e3.35.40ParcoursJunioren A
19941Zoske, Hubertus e3.35.50ParcoursAltersklasse
1994-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60ParcoursSenioren
1994-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60Parcours
19951Gehri, FriedrichWTSgi Blaubeuren e3.35.10ParcoursHerren
19951Staufer, Stefanie e3.35.11ParcoursDamen
19951Schneider, Manfred e3.35.40ParcoursJunioren A
19951Gerlach, Rolf e3.35.50ParcoursAltersklasse
1995-°Nicht ausgetragen… > e3.35.60ParcoursSenioren
19961Gehri, FriedrichWTSgi Blaubeuren e3.35.10ParcoursHerren
19961Staufer, Stefanie e3.35.11ParcoursDamen
19961Schneider, Manfred e3.35.40ParcoursJunioren A
19961Zoske, Hubertus e3.35.50ParcoursAltersklasse
19961Sammereier, Günther e3.35.60ParcoursSenioren
19971Plachetka, Norbert e3.35.10ParcoursHerren
19971Staufer, Stefanie e3.35.11ParcoursDamen
19971Mangel, MaxSBDornsberg Schützen e3.35.40ParcoursJunioren A
19971Gerlach, Rolf e3.35.50ParcoursAltersklasse
19971Sammereier, Günther e3.35.60ParcoursSenioren
19981Plachetka, Norbert e3.35.10ParcoursHerren
19981Sammereier, Anna e3.35.11ParcoursDamen
19981Mangel, MaxSBDornsberg Schützen e3.35.40ParcoursJunioren A
19981Gerlach, Rolf e3.35.50ParcoursAltersklasse
19981Leonhardt, DieterHSWC Wiesbaden e3.35.60ParcoursSenioren
19991Rensing, Antonius e3.35.10ParcoursHerren
19991Reiss, Petra e3.35.11ParcoursDamen
19991Hoheneder, Alexander e3.35.40ParcoursJunioren A
19991Dietrich-Tröltsch, PeterWTWWC Stuttgart e3.35.50ParcoursAltersklasse
19991Wischerhoff, Erich e3.35.60ParcoursSenioren
20001Paul, Dietmar e3.35.10ParcoursHerren
20001Staufer, Stefanie e3.35.11ParcoursDamen
20001Hunke, Bernd e3.35.40ParcoursJunioren A
20001Spitzka, HeinzBYSV Edelweiß Bernried e3.35.50ParcoursAltersklasse
20001Zoske, Hubertus e3.35.60ParcoursSenioren
20011Koch, Claus e3.35.10ParcoursHerren
20011Staufer, Stefanie e3.35.11ParcoursDamen
20011Wolf, Lutz e3.35.40ParcoursJunioren A
20011Spitzka, HeinzBYSV Edelweiß Bernried e3.35.50ParcoursAltersklasse
20011Zinstag, PeterBYWTC Dachau e3.35.60ParcoursSenioren
20021Schönlein, Rolf e3.35.10ParcoursHerren
20021Staufer, Stefanie e3.35.11ParcoursDamen
20021Wolf, Lutz e3.35.40ParcoursJunioren A
20021Dietrich-Tröltsch, PeterWTWWC Stuttgart e3.35.50ParcoursAltersklasse
20021Knigge, Ernst-August e3.35.60ParcoursSenioren
20031Paul, Dietmar e3.35.10ParcoursHerren
20031Reiss, Petra e3.35.11ParcoursDamen
20031Wolf, Lutz e3.35.40ParcoursJunioren A
20031Dietrich-Tröltsch, PeterWTWWC Stuttgart e3.35.50ParcoursAltersklasse
20031Knigge, Ernst-August e3.35.60ParcoursSenioren
20041Moser, Rolf e3.35.10ParcoursHerren
20041Roth, Christiane e3.35.11ParcoursDamen
20041Goldbrunner, MichaelBYWTC Dachau e3.35.40ParcoursJunioren A
20041Krenkler, Joachim e3.35.50ParcoursAltersklasse
20041Augustynowicz, Peter e3.35.60ParcoursSenioren
20051Schönlein, Rolf e3.35.10ParcoursHerren
20051Roth, Christiane e3.35.11ParcoursDamen
20051Wolf, Lutz e3.35.40ParcoursJunioren A
20051Paul, Dietmar e3.35.50ParcoursAltersklasse
20051Dietrich-Tröltsch, PeterWTWWC Stuttgart e3.35.60ParcoursSenioren
20061Schönlein, Rolf e3.35.10ParcoursHerren
20061Schmidt, Monika e3.35.11ParcoursDamen
20061Wolf, Lutz e3.35.40ParcoursJunioren A
20061Schönacher, Bernhard e3.35.50ParcoursAltersklasse
20061Dietrich-Tröltsch, PeterWTWWC Stuttgart e3.35.60ParcoursSenioren
20071Mangel, MaxSBDornsberg Schützen e3.35.10ParcoursHerren
20071Roth, Christiane e3.35.11ParcoursDamen
20071Unverdorben, JohannesBYSV Edelweiß Bernried e3.35.40ParcoursJunioren A
20071Schönacher, Bernhard e3.35.50ParcoursAltersklasse
20071Krenkler, Joachim e3.35.60ParcoursSenioren
20081Goldbrunner, MichaelBYWTC Dachau e3.35.10ParcoursHerren
20081Roth, Christiane e3.35.11ParcoursDamen
20081Danev, Philipp e3.35.40ParcoursJunioren A
20081Derenowski, HeinrichRHSV Trompete Leichlingen e3.35.50ParcoursAltersklasse
20081Krenkler, Joachim e3.35.60ParcoursSenioren
20091Leibinger, MarkusSBDornsberg Schützen e3.35.10ParcoursHerren
20091Roth, Christiane e3.35.11ParcoursDamen
20091Danev, Miroslav e3.35.40ParcoursJunioren A
20091Meyer, Jörg-DieterNSSgi Soltau e3.35.50ParcoursAltersklasse
20091Dietrich-Tröltsch, PeterWTWWC Stuttgart e3.35.60ParcoursSenioren
20101Leibinger, MarkusSBDornsberg Schützen e3.35.10ParcoursHerren
20101Roth, Christiane e3.35.11ParcoursDamen
20101Marx, Robin e3.35.40ParcoursJunioren A
20101Koch, Claus e3.35.50ParcoursAltersklasse
20101Dietrich-Tröltsch, PeterWTWWC Stuttgart e3.35.60ParcoursSenioren
20111Leibinger, MarkusSBDornsberg Schützen e3.35.10ParcoursHerren
20111Koch, Iris e3.35.11ParcoursDamen
20111Marx, Robin e3.35.40ParcoursJunioren A
20111Koch, Claus e3.35.50ParcoursAltersklasse
20111Huber, EwaldBYWTC Dachau e3.35.60ParcoursSenioren
20121Jung, Johannes e3.35.10ParcoursHerren
20121Roth, Christiane e3.35.11ParcoursDamen
20121Geier, Alexander e3.35.40ParcoursJunioren A
20121Koch, Claus e3.35.50ParcoursAltersklasse
20121Huber, EwaldBYWTC Dachau e3.35.60ParcoursSenioren
20131Leibinger, MarkusSBDornsberg Schützen e3.35.10ParcoursHerren
20131Roth, Christiane e3.35.11ParcoursDamen
20131Geier, Valentin e3.35.40ParcoursJunioren A
20131Koch, Claus e3.35.50ParcoursAltersklasse
20131Spitzka, HeinzBYSV Edelweiß Bernried e3.35.60ParcoursSenioren
20141Jung, Johannes e3.35.10ParcoursHerren
20141Roth, Christiane e3.35.11ParcoursDamen
20141Geier, Valentin e3.35.40ParcoursJunioren A
20141Meyer, Jörg-DieterNSSgi Soltau e3.35.50ParcoursAltersklasse
20141Huber, EwaldBYWTC Dachau e3.35.60ParcoursSenioren
20151Eschenwecker, AntonBYSV Edelweiß Bernried23 24 22 24 21 24 23 24185 e3.35.10ParcoursHerren
20152Wienandts, HendrickSBDornsberg Schützen23 24 24 22 22 22 23 24184 e3.35.10ParcoursHerren
20153Mangel, Max24 24 21 22 21 22 24 24182 e3.35.10ParcoursHerren
20154Leibinger, MarkusSBDornsberg Schützen23 23 19 23 20 21 22 24175 e3.35.10ParcoursHerren
20155Freitag, StefanSBDornsberg Schützen22 23 19 20 21 22 20 23170 e3.35.10ParcoursHerren
20156Danev, Daniel21 20 21 21 24 21 20 21169 e3.35.10ParcoursHerren
20157Dirkskötter, FrankWFWTC Flamschen22 21 18 21 20 23 23 21169 e3.35.10ParcoursHerren
20158Schwartbeck, BerndWFWTC Flamschen23 17 19 21 21 23 21 23168 e3.35.10ParcoursHerren
20159Schaugg, RichardSBDornsberg Schützen24 17 21 20 20 22 21 20165 e3.35.10ParcoursHerren
201510Ehrenreich, Georg21 20 18 21 21 20 20 23164 e3.35.10ParcoursHerren
201511Schwerdt, TobiasBYHubertus JSS…22 20 15 21 20 21 21 23163 e3.35.10ParcoursHerren
201512Schilling, HermannSBDornsberg Schützen22 21 20 17 23 18 22 18161 e3.35.10ParcoursHerren
201513Yildiz-Lorenz, AlattinSBDornsberg Schützen23 19 17 22 18 21 17 24161 e3.35.10ParcoursHerren
201514Lampersberger, GeorgBYSG Almarausch Chieming23 18 18 19 20 17 22 21158 e3.35.10ParcoursHerren
201515Winterl, ReinholdBYSV Edelweiß Bernried19 22 13 23 23 23 14 21158 e3.35.10ParcoursHerren
201516Peuker, Oliver22 19 20 19 21 20 19 17157 e3.35.10ParcoursHerren
201517Danev, Philipp22 23 20 18 16 18 19 20156 e3.35.10ParcoursHerren
201518Rückinger, GerhardSBDiana Hattenhofen22 22 17 18 17 20 17 21154 e3.35.10ParcoursHerren
201519Schneider, Sinan20 22 16 20 15 16 22 20151 e3.35.10ParcoursHerren
201520Zink, Eric20 16 18 21 19 18 19 20151 e3.35.10ParcoursHerren
201521Lummer, Jügen19 12 19 19 20 22 20 19150 e3.35.10ParcoursHerren
201522Werner, Konrad19 18 14 21 22 17 17 21149 e3.35.10ParcoursHerren
201523Wild, Rüdiger21 19 18 21 17 15 17 20148 e3.35.10ParcoursHerren
201524Höhentinger, JosefBYSV Truchtlaching20 15 15 18 17 20 23 19147 e3.35.10ParcoursHerren
201525Martin, ThomasSBDornsberg Schützen21 17 15 19 18 14 19 22145 e3.35.10ParcoursHerren
201526Ambros, Olaf21 21 12 19 18 17 18 16142 e3.35.10ParcoursHerren
201527Albers, Siebo22 15 16 16 17 20 15 20141 e3.35.10ParcoursHerren
201528Anders, Dominik21 17 16 15 20 16 17 18140 e3.35.10ParcoursHerren
201529Bernadotte, Björn16 18 11 22 15 15 19 14130 e3.35.10ParcoursHerren
201530Sprick, Alexander23 11 14 13 19 17 17 16130 e3.35.10ParcoursHerren
201531Brammer, RalfSBDornsberg Schützen18 12 17 16 18 18 12 15126 e3.35.10ParcoursHerren
201532Schweizer, FlorianSBDornsberg Schützen21 20 24 22 18 17122 e3.35.10ParcoursHerren
201533Anders, Martin17 14 15 15 18 13 11 13116 e3.35.10ParcoursHerren
201534Sinn, MarkusSBDornsberg Schützen21 12 14 15 13 9 15 17116 e3.35.10ParcoursHerren
201535Kurz, Dr. StefanSBDornsberg Schützen17 10 11 11 18 15 11 9102 e3.35.10ParcoursHerren
201536Elsäßer, Reinhold13 14 12 10 13 10 9 1495 e3.35.10ParcoursHerren
201537Schrade, Michael16 11 8 10 8 11 10 1387 e3.35.10ParcoursHerren
20151Hewing, NicoleWFWTC Flamschen20 24 18 19 24 21 22 23171 e3.35.11ParcoursDamen
20152Husmann, Dr. Ulrike23 17 16 15 14 21 22 18146 e3.35.11ParcoursDamen
20153Bour, SusanneBYSV Auerhahn Ried-Hes.19 18 17 19 19 15 17 18142 e3.35.11ParcoursDamen
20154Roth, Christiane16 19 18 22 16 14 19 16140 e3.35.11ParcoursDamen
20155Borgmeier-Lütz, RuthSBDornsberg Schützen19 16 14 17 18 17 13 19133 e3.35.11ParcoursDamen
20156Ellermann, StefanieHHSV Moisburg14 15 15 14 15 13 17 15118 e3.35.11ParcoursDamen
20157Feigl-Ziegaus, Susanna14 15 13 10 14 15 15 16112 e3.35.11ParcoursDamen
20158Schindlbeck, Monika14 14 14 14 15 12 9 15107 e3.35.11ParcoursDamen
20159Ambros, Sigrid14 9 10 16 14 12 9 1498 e3.35.11ParcoursDamen
201510Steinhausen, IrinaSBDornsberg Schützen14 9 14 11 12 10 7 1188 e3.35.11ParcoursDamen
201511Rapp, LuciaSBSgi Bräunlingen12 6 8 6 3 3 8 753 e3.35.11ParcoursDamen
20151Geier, Valentin25 22 18 20 21 22 24 19171 e3.35.40ParcoursJunioren A
20152Brammer, Vincent22 18 19 18 19 21 17 19153 e3.35.40ParcoursJunioren A
20153Heitz, Kevin21 16 21 18 19 17 18 14144 e3.35.40ParcoursJunioren A
20154Elsäßer, AdrianSBDornsberg Schützen20 15 9 13 17 16 10 17117 e3.35.40ParcoursJunioren A
20151Bour, PeterBYSV Auerhahn Ried-Hes.21 19 22 21 24 22 23 21173 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20152Plachetka, Norbert22 23 18 21 22 21 22 19168 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20153Bornhaupt, Dr. JürgenSBDornsberg Schützen23 21 20 19 20 23 20 20166 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20154Leibinger, FranzSBDornsberg Schützen24 21 16 22 20 19 20 23165 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20155Schneider, JohannBYEintracht Hohenzell19 24 19 20 20 19 19 23163 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20156Meyer, Jörg DieterNSSgi Soltau23 20 20 18 18 20 23 19161 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20157Cieplik, Waldemar21 16 18 22 21 22 20 19159 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20158Rensing, Toni22 20 15 21 20 19 20 21158 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20159Lütz, LutzSBDornsberg Schützen22 18 20 19 22 19 19 18157 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201510Gmeiner, Ludwig21 14 20 20 23 18 23 17156 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201511Steinhausen, BerndSBDornsberg Schützen21 18 18 19 20 22 20 17155 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201512Dieplinger, Dr. HansBYAlt-SGes Fridolfing21 18 19 17 21 19 21 19155 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201513Müller, Dr. AxelSBDornsberg Schützen23 16 17 17 20 16 23 20152 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201514Scheible, MartinSBDornsberg Schützen21 16 16 15 23 22 18 17148 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201515Jung, Robert20 19 20 17 20 16 17 17146 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201516Spielmann, Dr. ChristofSBDornsberg Schützen22 18 15 17 18 19 18 18145 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201517Szabo, Dr. Peter22 15 16 16 22 13 19 15138 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201518Werner, MartinSBDornsberg Schützen20 18 17 15 14 18 18 17137 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201519Kienzler, FranzBYHubertus Unterroth20 15 12 17 18 17 15 17131 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201520Laber, KarlBYWTC Dachau17 16 13 15 19 11 16 20127 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201521Färber, WalterBYSV Edelweiß Bernried19 13 16 14 17 10 20 15124 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201522Cremer, Johann15 13 12 16 16 12 17 15116 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201523Ziegaus, Klaus20 14 11 15 15 10 13 17115 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201524Schmidt, WalterSBDornsberg Schützen15 10 12 11 12 17 10 14101 e3.35.50ParcoursAltersklasse
201525Böcker, Thomas-61 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20151Schönacher, Bernhard20 20 16 20 19 23 22 24164 e3.35.60ParcoursSenioren
20152Zink, Dr. Wolfgang22 22 15 19 21 20 21 18158 e3.35.60ParcoursSenioren
20153Paul, Dietmar18 21 15 21 22 18 18 23156 e3.35.60ParcoursSenioren
20154Pahl, ThomasNDJSC Warder21 20 16 19 21 20 20 18155 e3.35.60ParcoursSenioren
20155Wöhlcke, ChristophNDJSC Warder22 20 20 19 20 21 17 14153 e3.35.60ParcoursSenioren
20156Spitzka, HeinzBYSV Edelweiß Bernried21 22 18 19 21 16 15 20152 e3.35.60ParcoursSenioren
20157Troeltsch, Peter20 21 21 16 17 18 18 18149 e3.35.60ParcoursSenioren
20158Kampa, Peter20 21 16 17 20 19 18 16147 e3.35.60ParcoursSenioren
20159Fischer, Johann19 13 21 19 19 12 18 20141 e3.35.60ParcoursSenioren
201510Huber, EwaldBYFFS Taufkirchen21 20 16 19 19 16 22133 e3.35.60ParcoursSenioren
201511Bertram, Friedrich22 17 13 10 18 13 20 19132 e3.35.60ParcoursSenioren
201512Moser, Siegfried18 15 15 16 16 15 18 14127 e3.35.60ParcoursSenioren
201513Kroemer, Dieter14 12 15 13 18 17 15 16120 e3.35.60ParcoursSenioren
20161Leibinger, MarkusSBDornsberg Schützen23 25 24 23 23 24 23 23188 e3.35.10ParcoursHerren
20162Jung, Johannes22 24 24 24 21 24 21 23183 e3.35.10ParcoursHerren
20163Wienandts, HendrickSBDornsberg Schützen20 23 24 20 21 24 24 23179 e3.35.10ParcoursHerren
20164Eschenwecker, AntonBYSV Edelweiß Bernried22 20 22 23 22 21 24 22176 e3.35.10ParcoursHerren
20165Schweizer, FlorianSBDornsberg Schützen23 23 24 23 19 19 22 22175 e3.35.10ParcoursHerren
20166Mangel, MaximilianSBDornsberg Schützen23 22 22 23 21 21 20 23175 e3.35.10ParcoursHerren
20167Unverdorben, JohannesBYSV Edelweiß Bernried23 20 21 25 21 22 20 23175 e3.35.10ParcoursHerren
20168Lampersberger, GeorgBYSV Almarau. Chieming20 23 21 23 22 21 20 23173 e3.35.10ParcoursHerren
20169Schwerdt, TobiasBYHubertus JSS…21 21 23 22 19 18 21 24169 e3.35.10ParcoursHerren
201610Freitag, StefanSBDornsberg Schützen21 19 18 20 24 20 22 24168 e3.35.10ParcoursHerren
201611van Hoorn, GeroldNWOJWC Loga 21 21 25 20 14 24 22 19166 e3.35.10ParcoursHerren
201612Schulte, RichardHSWWC Arolsen23 21 20 19 18 25 21 19166 e3.35.10ParcoursHerren
201613Krüger, Dr. TorstenSCSJSV Großdobritz23 16 15 24 23 19 23 21164 e3.35.10ParcoursHerren
201614Schwartbeck, BerndWFWTC Flamschen20 23 22 20 19 20 18 20162 e3.35.10ParcoursHerren
201615van Hoorn, ArminNWOJWC Loga 23 22 20 16 15 22 22 21161 e3.35.10ParcoursHerren
201616Schickling, ThomasNWWTC Oldenburger Müns.23 18 16 19 19 23 23 20161 e3.35.10ParcoursHerren
201617Thölking, AndreasNWWTC Oldenburger Müns.19 24 19 20 18 22 20 19161 e3.35.10ParcoursHerren
201618Winterl, ReinholdBYSV Edelweiß Bernried17 20 21 20 23 20 23 15159 e3.35.10ParcoursHerren
201619Yildiz-Lorenz, AlattinSBDornsberg Schützen19 22 23 15 17 21 20 21158 e3.35.10ParcoursHerren
201620Jaeger, BerndWFWTC Bad Salzuflen17 18 20 16 21 21 23 21157 e3.35.10ParcoursHerren
201621Wullweber, Jörg17 22 21 20 17 22 19 19157 e3.35.10ParcoursHerren
201622Rieger, PeterBYSC GvSt Amerdingen19 19 19 15 21 23 21 20157 e3.35.10ParcoursHerren
201623Dirkskötter, FrankWFWTC Flamschen17 22 22 17 17 21 22 18156 e3.35.10ParcoursHerren
201624Bosse, HeikoSTSSZ Ballenstedt20 16 18 21 19 19 18 21152 e3.35.10ParcoursHerren
201625Meyer zu Hölsen, AndreasWFWTC Bad Salzuflen17 18 16 19 22 17 20 20149 e3.35.10ParcoursHerren
201626Sailer, PeterBYSC GvSt Amerdingen16 21 20 17 21 20 13 21149 e3.35.10ParcoursHerren
201627Byczek, Oliver19 19 18 19 22 18 17 15147 e3.35.10ParcoursHerren
201628Lübberding, LudgerNWWTC Oldenburger Müns.15 21 18 19 19 17 19 19147 e3.35.10ParcoursHerren
201629Kirchbeck, MartinHSWWC Arolsen19 20 17 15 17 21 20 18147 e3.35.10ParcoursHerren
201630Rückinger, GerhardBYWTC Dachau22 13 16 19 16 20 18 20144 e3.35.10ParcoursHerren
201631Albers, Karl-HeinzWFWTC Flamschen17 18 22 17 14 19 21 15143 e3.35.10ParcoursHerren
201632Melehov, Vitalij17 19 17 18 18 18 17 19143 e3.35.10ParcoursHerren
201633Scholtissek, Yanik17 21 18 17 13 19 20 17142 e3.35.10ParcoursHerren
201634van Mark, Malte18 20 18 15 16 21 15 19142 e3.35.10ParcoursHerren
201635Imbach, Maximilian17 16 18 18 19 18 17 19142 e3.35.10ParcoursHerren
201636Engelbert, AndreasSBDornsberg Schützen18 17 15 18 20 17 19 18142 e3.35.10ParcoursHerren
201637Hahn, MichaelSCSG Wittgensdorf18 20 16 15 20 15 19 18141 e3.35.10ParcoursHerren
201638Kalberkamp, RobertSBDornsberg Schützen15 18 14 16 21 21 18 18141 e3.35.10ParcoursHerren
201639Kruse, HenningNWJWC Osterholz15 16 19 15 15 20 18 22140 e3.35.10ParcoursHerren
201640Sprick, Alexander11 17 18 15 20 21 18 20140 e3.35.10ParcoursHerren
201641Blöbaum, Meik18 16 17 19 19 16 17 18140 e3.35.10ParcoursHerren
201642Heinze, Tobias20 16 16 13 19 20 18 17139 e3.35.10ParcoursHerren
201643Dalinghaus, BerndNWJSC Dinklage16 11 17 17 21 18 21 17138 e3.35.10ParcoursHerren
201644Hubbermann, JürgenNWWTC Oldenburger Müns.15 18 18 15 14 19 21 18138 e3.35.10ParcoursHerren
201645Grammel, Markus15 19 17 15 18 19 18 17138 e3.35.10ParcoursHerren
201646Brammer, RalfSBDornsberg Schützen16 19 18 16 13 19 18 18137 e3.35.10ParcoursHerren
201647Gems, PeterSCSJSV Großdobritz17 16 13 19 20 17 20 15137 e3.35.10ParcoursHerren
201648Höhentinger, JosefBYSV Truchtlaching14 17 15 19 19 17 17 18136 e3.35.10ParcoursHerren
201649Leipold-Kuller, Dirk17 17 15 19 18 15 12 19132 e3.35.10ParcoursHerren
201650Orbke, Jens18 13 16 18 20 12 18 16131 e3.35.10ParcoursHerren
201651Jedros, Michael17 18 12 19 18 17 14 16131 e3.35.10ParcoursHerren
201652Macherey, MatthiasHSSV KöIschhausen16 16 14 17 16 15 17 20131 e3.35.10ParcoursHerren
201653Klein, Dr. Benedikt14 19 15 13 20 14 19 15129 e3.35.10ParcoursHerren
201654Kraß, OliverSCSSC Neiden18 15 15 19 11 17 18 12125 e3.35.10ParcoursHerren
201655Teichmann, Jörg16 16 15 17 10 15 19 14122 e3.35.10ParcoursHerren
201656Freitag, Jan15 18 16 14 12 19 15 12121 e3.35.10ParcoursHerren
201657Buck, BerndWTSV Obertal11 16 16 12 13 18 15 17118 e3.35.10ParcoursHerren
201658Wolf, Andreas16 13 6 16 13 14 9 15102 e3.35.10ParcoursHerren
201659Geisler, RexSBDornsberg Schützen11 9 11 12 12 20 12 14101 e3.35.10ParcoursHerren
201660Marticke, MichaelHSKKSV Rüddingshausen14 19 15 12 0 0 0 060 e3.35.10ParcoursHerren
20161Hewing, NicoleWFWTC Flamschen17 21 23 19 22 21 22 20165 e3.35.11ParcoursDamen
20162Sendker-Behrens, KerstinWFWTC Flamschen17 23 18 13 19 18 19 20147 e3.35.11ParcoursDamen
20163Bour, SusanneBYSV Auerhahn Ried-Hes.20 15 18 14 16 22 19 19143 e3.35.11ParcoursDamen
20164Roth, Christiane15 18 17 18 20 14 18 19139 e3.35.11ParcoursDamen
20165Husmann, Dr. Ulrike18 19 18 13 21 18 17 12136 e3.35.11ParcoursDamen
20166Schiedrich, Elke18 17 15 21 20 12 13 18134 e3.35.11ParcoursDamen
20167Buck, StefanieWTSV Obertal17 18 19 9 15 19 20 16133 e3.35.11ParcoursDamen
20168Wiegner, Kerstin9 11 6 9 12 8 11 874 e3.35.11ParcoursDamen
20161Claus, JorisNWOJWC Loga23 24 22 21 20 20 23 22175 e3.35.40ParcoursJunioren A
20162Geier, Valentin20 20 20 19 23 20 21 22165 e3.35.40ParcoursJunioren A
20163Albers, MatthiasWFWTC Flamschen17 22 17 19 16 24 18 18151 e3.35.40ParcoursJunioren A
20164Bergmann, ChristianNWWTC Oldenburger Müns.17 21 17 17 21 18 20 20151 e3.35.40ParcoursJunioren A
20165Brammer, Vincent18 21 17 11 18 23 22 20150 e3.35.40ParcoursJunioren A
20166Hubbermann, Jan-BerndNWWTC Oldenburger Müns.12 20 19 19 16 17 15 12130 e3.35.40ParcoursJunioren A
20161Hinderlich, BerndNWOJWC Loga 23 20 20 23 22 19 21 24172 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20162Meyer, Jörg-DieterNSSgi Soltau19 19 22 19 21 24 22 24170 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20163Knake, FriedrichWFWTC Team Altona20 23 22 22 24 18 18 22169 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20164Lippert, JohannesSBDornsberg Schützen22 20 22 21 19 22 20 21167 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20165Wolf, Alfons-Josef18 22 24 18 18 22 22 22166 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20166Bour, PeterBYSV Auerhahn Ried-Hes.19 20 21 17 19 22 24 21163 e3.35.50ParcoursAltersklasse
20167Bornhaupt, Dr. JürgenSBDornsberg Schützen18 23 24 19 17 19 21 21162 e3.35.50ParcoursAltersklasse
