Bettina „Betty“ Valdorf
Internationale Erfolge…
Jahr | WK | Ort | Name, Vorname | Medaille | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ECH | Lonato | Bettina Valdorf | ![]() | Trap Team (Junior) |
2017 | ECH | Baku | Bettina Valdorf | ![]() | Trap (Junior) |
2017 | ECH | Baku | Bettina Valdorf | ![]() | Trap Team (Junior) |
2021 | WC | Osijek | Bettina Valdorf | ![]() | Trap Mixed |
2016 | JWC | Suhl | Bettina Valdorf | ![]() | Trap Team (Junior) |
Erfolge bei Deutschen Meisterschaften…
Jahr | Name | Medaille | Disziplin | Klasse |
---|---|---|---|---|
2014 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap | Juniorinnen B |
2015 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap | Juniorinnen B |
2016 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap | Juniorinnen A |
2016 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap Team | Damen |
2017 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap | Juniorinnen A |
2017 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap Team | Damen |
2018 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap | Damen I |
2018 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap Team | Damen I |
2018 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap Mixed | Da./Hr. |
2019 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap Team | Damen I |
2019 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap Mixed | Da./Hr. |
2021 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap | Damen I |
2021 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap Team | Damen I |
2021 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap Mixed | Da./Hr. |
2022 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap | Damen I |
2022 | Valdorf, Bettina | ![]() | Trap Mixed | Da./Hr. |
Disziplin(en) Kaderstatus Kaderzeitraum |
TR, TRMIX Perspektivkader ???? – |
||
geboren am Geburtsort Größe Verein(e) Hobbies Beruf |
20. Oktober 1997 ?? ? cm SGi Frankfurt/Oder Aikido, Klettern, Zeichnen Sportsoldatin |
||
Trainer | Uwe Möller | ||
Medaillenspiegel | |||
EM |
1 |
1 |
1 |
WC |
– |
– |
1 |
DM |
8 |
3 |
3 |
Link: ISSF-Profil…
…letzte Aktualisierung: 24.09.2021